料金 - 脱毛
Hair removal
※掲載料金は日本在住の方が対象です。The prices for domestic customers.
新宿院限定ジェントルレーズ Pro(女性)
- 全身
- 体
- 顔
- 足
- 腕
全身の部位 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
全身脱毛 ゴールドコース (顔・VIO除く) |
1回 | 54,500円 | -- |
3回 | 150,800円 | -- | |
6回 | 243,800円 | -- | |
全身脱毛 プラチナコース (顔除く) |
1回 | 60,000円 | -- |
3回 | 166,300円 | -- | |
6回 | 274,500円 | -- |
体の部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
両ワキ | 1回 | 3,300円 | -- |
3回 | 9,350円 | -- | |
6回 | 17,930円 | -- | |
胸+お腹 | 1回 | 19,800円 | -- |
3回 | 56,430円 | -- | |
6回 | 107,030円 | -- | |
胸 or お腹 | 1回 | 11,000円 | -- |
3回 | 31,350円 | -- | |
6回 | 59,400円 | -- | |
乳輪周り | 1回 | 3,300円 | -- |
3回 | 9,350円 | -- | |
6回 | 17,930円 | -- | |
へそ周り | 1回 | 5,500円 | -- |
3回 | 15,730円 | -- | |
6回 | 29,700円 | -- | |
背中(全体) | 1回 | 8,800円 | -- |
3回 | 25,080円 | -- | |
6回 | 47,630円 | -- | |
背中(上部 or 下部) | 1回 | 5,500円 | -- |
3回 | 15,730円 | -- | |
6回 | 29,700円 | -- | |
お尻 | 1回 | 11,000円 | -- |
3回 | 31,350円 | -- | |
6回 | 59,400円 | -- | |
VIO(ハイジニーナ) | 1回 | 20,130円 | -- |
3回 | 38,500円 | -- | |
6回 | 65,000円 | -- | |
Vライン or V上部 | 1回 | 5,500円 | -- |
3回 | 15,730円 | -- | |
6回 | 29,700円 | -- | |
Oライン | 1回 | 11,000円 | -- |
3回 | 31,350円 | -- | |
6回 | 59,400円 | -- | |
Iライン | 1回 | 15,950円 | -- |
3回 | 45,430円 | -- | |
6回 | 86,130円 | -- | |
Vゾーン | 1回 | 11,000円 | -- |
3回 | 31,350円 | -- | |
6回 | 59,400円 | -- | |
太もも付け根 | 1回 | 3,300円 | -- |
3回 | 9,350円 | -- | |
6回 | 17,930円 | -- |
顔の部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
顔(全体) | 1回 | 11,550円 | -- |
3回 | 33,000円 | -- | |
6回 | 62,480円 | -- | |
10回 | 98,230円 | -- | |
額 | 1回 | 5,500円 | -- |
3回 | 15,730円 | -- | |
6回 | 29,700円 | -- | |
頬 | 1回 | 6,600円 | -- |
3回 | 18,700円 | -- | |
6回 | 34,980円 | -- | |
鼻下 or アゴ | 1回 | 3,300円 | -- |
3回 | 9,350円 | -- | |
6回 | 17,930円 | -- | |
鼻毛 ※剃毛代別途1,100円(税込) |
1回 | 7,480円 | -- |
3回 | 20,900円 | -- | |
6回 | 39,930円 | -- | |
アゴ下 | 1回 | 5,500円 | -- |
3回 | 15,730円 | -- | |
6回 | 29,700円 | -- | |
アゴ+アゴ下 | 1回 | 8,030円 | -- |
3回 | 22,880円 | -- | |
6回 | 43,230円 | -- | |
鼻下+アゴ+アゴ下 | 1回 | 11,000円 | -- |
3回 | 31,350円 | -- | |
6回 | 59,400円 | -- | |
エラ or もみあげ | 1回 | 5,500円 | -- |
3回 | 15,730円 | -- | |
6回 | 29,700円 | -- | |
うなじ or 首 | 1回 | 6,600円 | -- |
3回 | 18,700円 | -- | |
6回 | 35,750円 | -- |
足の部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
足(全体) | 1回 | 38,500円 | -- |
3回 | 109,780円 | -- | |
6回 | 207,900円 | -- | |
太もも | 1回 | 19,800円 | -- |
3回 | 56,430円 | -- | |
6回 | 107,030円 | -- | |
ひざ or 指+甲 | 1回 | 3,300円 | -- |
3回 | 9,350円 | -- | |
6回 | 17,930円 | -- | |
ひざ下 | 1回 | 16,500円 | -- |
3回 | 47,080円 | -- | |
6回 | 89,100円 | -- |
腕の部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
腕(全体) | 1回 | 22,000円 | -- |
3回 | 62,700円 | -- | |
6回 | 118,800円 | -- | |
ひじ上 or ひじ下 | 1回 | 9,900円 | -- |
3回 | 28,050円 | -- | |
6回 | 53,350円 | -- | |
指+甲 | 1回 | 3,300円 | -- |
3回 | 9,350円 | -- | |
6回 | 17,930円 | -- | |
指 or 甲 | 1回 | 2,200円 | -- |
3回 | 6,380円 | -- | |
6回 | 11,880円 | -- |
※VIOなどデリケートゾーン周辺への施術の場合、生理中の方はタンポンのご利用をお願いいたします
通常料金 | |
---|---|
表面麻酔 | 3,300円 |
剃毛代 | 無料 |
薬代 | 無料 |
新宿院限定ジェントルレーズ Pro(男性)
男性用医療レーザーの部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
ヒゲ(頬+鼻下+アゴ+アゴ下+首) | 1回 | 28,930円 | -- |
3回 | 82,280円 | -- | |
6回 | 155,980円 | -- | |
10回 | 245,300円 | -- | |
額 | 1回 | 8,800円 | -- |
3回 | 25,080円 | -- | |
6回 | 47,630円 | -- | |
頬 | 1回 | 10,450円 | -- |
3回 | 30,030円 | -- | |
6回 | 56,980円 | -- | |
鼻下 or アゴ | 1回 | 5,280円 | -- |
3回 | 14,850円 | -- | |
6回 | 28,050円 | -- | |
アゴ下 | 1回 | 8,800円 | -- |
3回 | 25,080円 | -- | |
6回 | 47,300円 | -- | |
アゴ+アゴ下 | 1回 | 12,650円 | -- |
3回 | 36,080円 | -- | |
6回 | 68,200円 | -- | |
鼻毛 ※剃毛代別途1,100円(税込) |
1回 | 11,000円 | -- |
3回 | 31,350円 | -- | |
6回 | 59,400円 | -- | |
鼻下+アゴ+アゴ下 | 1回 | 17,380円 | -- |
3回 | 49,280円 | -- | |
6回 | 93,500円 | -- | |
うなじ or 首 | 1回 | 10,450円 | -- |
3回 | 29,700円 | -- | |
6回 | 56,430円 | -- |
通常料金 | |
---|---|
表面麻酔 | 3,300円 |
剃毛代 | 無料 |
薬代 | 無料 |
※料金は、税込表記となっております
※コースの当日またはご連絡のないキャンセルは、契約回数内から1回消化とさせていただいております。必ず前日の20時までにお電話にてご連絡ください。
六本木院限定メディオスターNeXT PRO(女性)
- 全身
- 体
- 顔
- 足
- 腕
全身の部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
全身脱毛 ゴールドコース (顔・VIO除く) |
1回 | 62,300円 | -- |
3回 | 177,800円 | -- | |
6回 | 225,500円 | -- | |
全身脱毛 プラチナコース (顔除く) |
1回 | 69,000円 | -- |
3回 | 196,300円 | -- | |
6回 | 254,000円 | -- |
体の部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
両ワキ | 1回 | 3,850円 | -- |
3回 | 10,780円 | -- | |
6回 | 20,900円 | -- | |
胸+お腹 | 1回 | 23,100円 | -- |
3回 | 65,780円 | -- | |
6回 | 124,630円 | -- | |
胸 or お腹 | 1回 | 12,650円 | -- |
3回 | 36,080円 | -- | |
6回 | 68,200円 | -- | |
乳輪周り | 1回 | 3,850円 | -- |
3回 | 10,780円 | -- | |
6回 | 20,900円 | -- | |
へそ周り | 1回 | 6,380円 | -- |
3回 | 18,150円 | -- | |
6回 | 34,650円 | -- | |
背中(全体) | 1回 | 10,230円 | -- |
3回 | 29,150円 | -- | |
6回 | 55,000円 | -- | |
背中(上部 or 下部) | 1回 | 6,380円 | -- |
3回 | 18,150円 | -- | |
6回 | 34,100円 | -- | |
お尻 | 1回 | 12,650円 | -- |
3回 | 36,080円 | -- | |
6回 | 68,200円 | -- | |
VIO(ハイジニーナ) | 1回 | 22,880円 | -- |
3回 | 44,300円 | -- | |
6回 | 75,800円 | -- | |
Vライン or V上部 | 1回 | 6,380円 | -- |
3回 | 18,150円 | -- | |
6回 | 34,100円 | -- | |
Oライン | 1回 | 12,650円 | -- |
3回 | 36,080円 | -- | |
6回 | 68,200円 | -- | |
Iライン | 1回 | 18,150円 | -- |
3回 | 51,700円 | -- | |
6回 | 97,900円 | -- | |
Vゾーン | 1回 | 12,650円 | -- |
3回 | 36,080円 | -- | |
6回 | 68,200円 | -- | |
太もも付け根 | 1回 | 3,850円 | -- |
3回 | 10,780円 | -- | |
6回 | 20,900円 | -- |
顔の部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
顔(全体) | 1回 | 13,200円 | -- |
3回 | 37,950円 | -- | |
6回 | 71,830円 | -- | |
10回 | 112,750円 | -- | |
額 | 1回 | 6,380円 | -- |
3回 | 17,930円 | -- | |
6回 | 34,100円 | -- | |
頬 | 1回 | 7,700円 | -- |
3回 | 21,780円 | -- | |
6回 | 41,580円 | -- | |
鼻下 or アゴ | 1回 | 3,850円 | -- |
3回 | 10,780円 | -- | |
6回 | 20,680円 | -- | |
アゴ下 | 1回 | 6,380円 | -- |
3回 | 18,150円 | -- | |
6回 | 34,100円 | -- | |
アゴ+アゴ下 | 1回 | 9,130円 | -- |
3回 | 26,180円 | -- | |
6回 | 49,500円 | -- | |
鼻下+アゴ+アゴ下 | 1回 | 12,650円 | -- |
3回 | 36,080円 | -- | |
6回 | 68,200円 | -- | |
エラ or もみあげ | 1回 | 6,380円 | -- |
3回 | 18,150円 | -- | |
6回 | 34,100円 | -- | |
うなじ or 首 | 1回 | 7,480円 | -- |
3回 | 20,900円 | -- | |
6回 | 39,930円 | -- |
足の部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
足(全体) | 1回 | 44,330円 | -- |
3回 | 125,950円 | -- | |
6回 | 239,030円 | -- | |
太もも | 1回 | 23,100円 | -- |
3回 | 65,780円 | -- | |
6回 | 124,630円 | -- | |
ひざ or 指+甲 | 1回 | 3,850円 | -- |
3回 | 10,780円 | -- | |
6回 | 20,900円 | -- | |
ひざ下 | 1回 | 19,030円 | -- |
3回 | 53,900円 | -- | |
6回 | 102,300円 | -- |
腕の部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
腕(全体) | 1回 | 25,300円 | -- |
3回 | 72,050円 | -- | |
6回 | 136,400円 | -- | |
ひじ上 or ひじ下 | 1回 | 11,330円 | -- |
3回 | 31,900円 | -- | |
6回 | 60,830円 | -- | |
指+甲 | 1回 | 3,850円 | -- |
3回 | 10,780円 | -- | |
6回 | 20,900円 | -- | |
指 or 甲 | 1回 | 2,750円 | -- |
3回 | 7,700円 | -- | |
6回 | 14,850円 | -- |
※VIOなどデリケートゾーン周辺への施術の場合、生理中の方はタンポンのご利用をお願いいたします
通常料金 | |
---|---|
表面麻酔 | 3,300円 |
剃毛代 | 無料 |
薬代 | 無料 |
六本木院限定メディオスターNeXT PRO(男性)
男性用医療レーザーの部位 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||
部位 | 回数 | 通常料金 | モニター |
ヒゲ(頬+鼻下+アゴ+アゴ下+首) | 1回 | 33,000円 | -- |
3回 | 94,050円 | -- | |
6回 | 178,200円 | -- | |
10回 | 280,500円 | -- | |
額 | 1回 | 9,900円 | -- |
3回 | 28,050円 | -- | |
6回 | 53,350円 | -- | |
頬 | 1回 | 11,880円 | -- |
3回 | 33,550円 | -- | |
6回 | 63,800円 | -- | |
鼻下 or アゴ | 1回 | 5,830円 | -- |
3回 | 16,280円 | -- | |
6回 | 31,130円 | -- | |
アゴ下 | 1回 | 9,900円 | -- |
3回 | 28,050円 | -- | |
6回 | 53,350円 | -- | |
アゴ+アゴ下 | 1回 | 13,750円 | -- |
3回 | 39,050円 | -- | |
6回 | 74,250円 | -- | |
鼻下+アゴ+アゴ下 | 1回 | 19,250円 | -- |
3回 | 54,780円 | -- | |
6回 | 103,950円 | -- | |
うなじ or 首 | 1回 | 11,880円 | -- |
3回 | 33,550円 | -- | |
6回 | 63,800円 | -- |
通常料金 | |
---|---|
表面麻酔 | 3,300円 |
剃毛代 | 無料 |
薬代 | 無料 |
※料金は、税込表記となっております
※コースの当日またはご連絡のないキャンセルは、契約回数内から1回消化とさせていただいております。必ず前日の20時までにお電話にてご連絡ください。
お支払い方法 現金/カード/医療ローン
- 現金支払い
- 現金での支払いは、一括のみとなります。
- デビットカード
-
銀行・郵便局キャッシュカードでお支払いが可能です。支払い手数料などはかかりません。
お手続き後はオンラインで当院の口座に入金されます。
通帳には当院のクリニック名が記載されます。
- クレジットカード
-
クレジットカードはご本人様名義カードのみお支払いが可能となります。
ご家族様名義のカードは名義人同伴の場合のみご利用いただけます。
- 医療ローン
-
医療ローンも取り扱っています。
お気軽にご相談ください。
諸費用
初回カウンセリング
無料
※公的身分証明書が必要になります
通常カウンセリング料3,000円(税込)